額定電壓 (V) | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負(fù)載 | 電燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動機負(fù)載 | ||||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - | - | - |
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本OMRON歐姆龍D4V-N歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)報價
歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)報價約本公司縱型限位開關(guān)的1/3的小型化設(shè)計端子部全開放構(gòu)造,便于布線保護構(gòu)造 IP65
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)性能參數(shù):
額定電壓 (V) | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負(fù)載 | 電燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動機負(fù)載 | ||||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - | - | - |
注1. 左述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 感性負(fù)載指的是功率因數(shù)為0.4(交流)、時間常數(shù)為7ms以下(直流)時的負(fù)載。
3. 燈負(fù)載是指有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動機負(fù)載是指有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
浪涌電流 | 常閉 | 最大24A |
---|---|---|
常開 | 最大12A |
保護結(jié)構(gòu) | IP65 | |
---|---|---|
壽命 見注3 | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | 30萬次以上(AC250V、5A、阻性負(fù)載) | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻度 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐電壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部 和地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護裝置 *4 | 10A保險絲gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) | |
防觸電保護等級 | Class I | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
誤動作 | 300m/s2(動作限度位置)以上 | |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 90%RH以下 | |
重量 | 約130~190g |
注1. 上述值為初始值。
2. 上述數(shù)值可能因型號不同而有所差異,請另外垂詢。
3. 壽命是環(huán)境溫度5~35℃、環(huán)境濕度40~70%RH下的值。
4. 請使用符合IEC60269的gI或gG型10A保險絲作為短路保護裝置。開關(guān)內(nèi)未配保險絲。
歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)外形尺寸:
(單位:mm)
注:上述各機型的外形尺寸,沒有特別注明尺寸公差為±0.4mm。
動作特性 | 型號 | D4V-8104Z-N | D4V-8104SZ-N | D4V-8107Z-N | D4V-8108Z-N | D4V-8108SZ-N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作力 回復(fù)力 預(yù)行程 過行程 應(yīng)差距離 總行程 | OF RF PT OT MD TT | 最大 最小 最大 最小 最大 最小 | 5.88N 0.49N 20° 75° 10° 95° | 5.88N 0.49N 20° 75° 10° 95° | 5.88N 0.69N 20° 75° 10° 95° | 7.84N 0.49N 20° 75° 10° 95° | 7.84N 0.49N 20° 75° 10° 95° |
注:D4V-8107Z-N的動作特性是擺桿長度為30mm時的值,D4V-8108Z-N、D4V-8108SZ-N的動作特性是擺桿長度為R30時的值。
更多歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)咨詢,請見:歐姆龍OMRON小型限位開關(guān)