產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心法國施耐德SCHNEIDER施耐德斷路器Compact NSXm - LV426100原裝法國施耐德SCHNEIDER塑殼斷路器
原裝法國施耐德SCHNEIDER塑殼斷路器螺釘固定 適用 底板安裝鎖定夾鎖緊 適用 DIN 導(dǎo)軌安裝
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通 |
---|
原裝法國施耐德SCHNEIDER塑殼斷路器主要信息 |
| ||
產(chǎn)品系列 | Compact |
|
|
產(chǎn)品名稱 | Compact NSXm |
|
|
產(chǎn)品短名 | NSXm 16E |
|
|
產(chǎn)品類型 | 斷路器 |
|
|
產(chǎn)品應(yīng)用 | 配電保護 |
|
|
補充信息 |
| ||||
額定電流 [In] | 16 A |
|
| ||
電極描述 | 3P 3d |
|
| ||
控制類型 | 手柄 |
|
| ||
安裝模式 | 螺釘固定 適用 底板安裝 |
|
| ||
網(wǎng)絡(luò)類型 | AC |
|
| ||
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
|
| ||
breaking capacity code | E 16 kA 415 V AC |
|
| ||
分?jǐn)嗄芰?/span> | 25 kA 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
額定工作電壓 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
使用分?jǐn)嗄芰?[Ics] | 25 kA 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 8 kV 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
額定絕緣電壓 [Ui] | 800 V 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
脫扣器類型 | 熱磁式 |
|
| ||
脫扣器名稱 | TM-D |
|
| ||
脫扣器保護功能 | LI |
|
| ||
脫扣器額定值 | 16 A 在…上 40 °C |
|
| ||
保護類型 | 過載保護 (熱保護) |
|
| ||
長延時電流整定值 [Ir] | 0.7...1 x In |
|
| ||
短延時電流整定類型 | 固定式 |
|
| ||
短延時時間整定類型 | 固定式 |
|
| ||
磁保護電流 | 400 A |
|
| ||
電磁脫扣電流 | 600 A |
|
| ||
隔離功能 | 適用 根據(jù) IEC 60947-2 |
|
| ||
使用類別 | AC類 |
|
| ||
9mm標(biāo)準(zhǔn) | 9 模塊 |
|
| ||
極間距 | 35 mm 帶有擴展器 |
|
| ||
接線能力 | 1 EverLink™接線器 2.5...70 mm2 (軟線) 導(dǎo)體 :銅 |
|
| ||
緊固扭矩 | 5 N.m 適用 2.5...10 mm2 |
|
| ||
本地信號指示 | 綠色 機械指示窗口 適用 輔助觸點 |
|
| ||
槽位數(shù) | 1 槽 適用 輔助觸點 OF |
|
| ||
剝線長度 | 20 mm |
|
|
原裝法國施耐德SCHNEIDER塑殼斷路器環(huán)境 |
| ||||||
質(zhì)量標(biāo)識 | CE 聲明 |
|
| ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947 |
|
| ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
|
| ||||
顏色 | 灰色 (RAL 7016) |
|
| ||||
IP 保護等級 | IP40 (前面蓋) 根據(jù) IEC 60529 |
|
| ||||
IK 保護等級 | IK07 根據(jù) IEC 62262 |
|
| ||||
污染等級 | 3 根據(jù) IEC 60947-1 |
|
| ||||
運行溫度 | -25...70 °C |
|
| ||||
貯存環(huán)境溫度 | -40...85 °C |
|
| ||||
工作海拔 | 5000 m 有降容 |
|
| ||||
機械壽命 | 20000 次 根據(jù) IEC 947-1 附錄 K ed 5.2 適用 In |
|
| ||||
電氣壽命 | 10000 次 根據(jù) IEC 947-1 附錄 F ed 5.2 適用 In 在…上 440 V |
|
| ||||
高度 | 137 mm |
|
| ||||
寬度 | 81 mm |
|
| ||||
深度 | 80 mm |
|
| ||||
產(chǎn)品重量 | 1.06 kg |
|
| ||||
每套數(shù)量 | 一套1個 |
|
|
更多施耐克產(chǎn)品咨詢,請見:施耐德SCHNEIDER水平星浮力變送器