產品中心
Product Center倍加福P+F光纖傳感器 適用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器,纖薄型設計,檢測范圍達 450 mm,紅光,可提供 3 個響應時間,外部示教,亮時/暗時接通,推挽式輸出,帶 M8 插頭的固定電纜
article
相關文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 生物產業(yè),地礦,能源,建材,電子 |
---|
直銷原裝德國倍加福P+F光纖傳感器
產品闡述 | ||
適用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器,纖薄型設計,檢測范圍達 450 mm,紅光,可提供 3 個響應時間,外部示教,亮時/暗時接通,推挽式輸出,帶 M8 插頭的固定電纜 |
一般特性 | ||||||
傳感器范圍 | 可達 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |||||
檢測范圍 | 可達 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |||||
光源類型 | LED | |||||
光源類型 | 調制可見紅光 , 660 nm | |||||
極限環(huán)境光強 | 10000 Lux | |||||
功能安全性參數(shù) | ||||||
平均失效時間(天) | 690 a | |||||
使用壽命(...月...天) | 20 a | |||||
診斷范圍 | 0 % | |||||
指示燈/操作鍵 | ||||||
運行顯示 | 綠色 LED,常亮 上電 , 欠壓指示燈:綠色 LED,脈沖(約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |||||
功能顯示 | LED黃色 靜態(tài)照明 開關狀態(tài) 非穩(wěn)定區(qū)域時閃爍 | |||||
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |||||
電氣特性 | ||||||
工作電壓 | 10 ...30 V DC | |||||
紋波 | 10 % | |||||
空載電流 | ≤ 30 mA | |||||
直銷原裝德國倍加福P+F光纖傳感器 輸入 | ||||||
功能輸入 | 外部示教 | |||||
輸出 | ||||||
故障輸出顯示 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |||||
開關類型 | 亮/暗時接通,可切換 | |||||
信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護 | |||||
開關電壓 | 大 30 V DC | |||||
開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |||||
電壓降 | ≤ 2 V 100 mA 時直流 ; ≤ 0,7 V 時 10 mA | |||||
開關頻率 | 標準模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 500 Hz | |||||
響應時間 | 標準模式: 160 µs , 高速模式: 80 µs , 高分辨率: 1 ms | |||||
重復精度 | ≤ 0,5 % 經調節(jié)的傳感器范圍 | |||||
與標準和規(guī)范體系的*性 | ||||||
符合標準 | ||||||
產品標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 | |||||
許可和認證 | ||||||
UL認證 | cULus 標準,Class 2 電源,Type 1 機殼 | |||||
CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |||||
周圍環(huán)境 | ||||||
環(huán)境溫度 | -10 ...55 °C (14 ...131 °F) | |||||
儲存溫度 | -20 ...70 °C (-4 ...158 °F) | |||||
機械特性 | ||||||
外殼寬度 | 9 mm | |||||
外殼高度 | 34,5 mm | |||||
外殼高度 | 62,3 mm | |||||
防護等級 | IP50 | |||||
連接 | 200 mm,PVC 電纜 有 M8 連接器,4 針 | |||||
材料 | ||||||
外殼 | PC | |||||
重量 | 45 g |
更多倍加福產品咨詢,請見:倍加福P+F光纖傳感器