產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)倍加福P+FP+F傳感器SU19.1/110/115a倍加福P+F光纖傳感器
純*德國(guó)倍加福P+F光纖傳感器 配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,從屬模塊,推挽式輸出,帶 M8 插頭的固定電纜
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
倍加福P+F光纖傳感器
產(chǎn)品闡述 | ||
德國(guó)倍加福P+F配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,從屬模塊,推挽式輸出,帶M8插頭的固定電纜 |
一般特性 | |||||
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | ||||
檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | ||||
光源類型 | LED | ||||
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | ||||
極限環(huán)境光強(qiáng) | 10000 Lux | ||||
組裝固定 | 多 20 件 | ||||
功能安全性參數(shù) | |||||
平均失效時(shí)間(天) | 500 a | ||||
使用壽命(...月...天) | 20 a | ||||
診斷范圍 | 0 % | ||||
指示燈/操作鍵 | |||||
運(yùn)行顯示 | 通電: 靜態(tài)照明 , 欠壓指示燈:綠色 LED,脈沖(約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | ||||
診斷顯示 | 7段顯示 | ||||
功能顯示 | LED黃色 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài) 非穩(wěn)定區(qū)域時(shí)閃爍 | ||||
控制器 | 菜單選擇按鈕(模式) ; 示教按鈕(組) ; 用于微調(diào)和參數(shù)化的按鈕(上/下) | ||||
電氣特性 | |||||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | ||||
紋波 | 10 % | ||||
空載電流 | ≤ 30 mA | ||||
倍加福P+F光纖傳感器 輸出 | |||||
開關(guān)類型 | 亮/暗時(shí)接通,可選擇、可編程 | ||||
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | ||||
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | ||||
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | ||||
電壓降 | ≤ 2 V 100 mA 時(shí)直流 ; ≤ 0,7 V 時(shí) 10 mA | ||||
開關(guān)頻率 | 高速模式: 16 kHz , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由傳感器選擇), 自動(dòng): 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式: 30 µs , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自動(dòng): 160 µs ~ 2 ms(由傳感器選擇), 玻璃模式: 2 ms | ||||
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器范圍 | ||||
時(shí)間功能 | 上升沿/下降沿延時(shí),間隔,脈沖擴(kuò)展 ; 可調(diào) 0 ... 999 ms 按照 1 ms 遞增 | ||||
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | ||||
許可和認(rèn)證 | |||||
UL認(rèn)證 | cULus 標(biāo)準(zhǔn),Class 2 電源,Type 1 機(jī)殼 | ||||
CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | ||||
周圍環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | ||||
機(jī)械特性 | |||||
外殼寬度 | 9 mm | ||||
外殼高度 | 34,5 mm | ||||
外殼高度 | 62,3 mm | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP50 | ||||
連接 | 200 mm,PVC 電纜 有 M8 連接器,4 針 | ||||
材料 | |||||
外殼 | PC | ||||
重量 | 45 g |
更多倍加福產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:倍加福傳感器