產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本IMVIMV液位計(jì)TYPE3233伊里德日本IMV公害用振動液位計(jì)
伊里德日本IMV公害用振動液位計(jì)通過與振動拾音器組合,能夠從X,Y,Z三個方向同時(shí)測量地基、地板、座席等的振動程度和振動加速度水平。測量 演算項(xiàng)目包括振動程度(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、小值(Lmin)、時(shí)間率水平(Lx)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
伊里德日本IMV公害用振動液位計(jì) TYPE3233
特長
■日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1510-1995《振動液位計(jì)》計(jì)量法的型號認(rèn)定
(型號認(rèn)可編號:第W032號)
■同時(shí)計(jì)算振動水平、振動加速度水平、平均功率3方向同時(shí)驗(yàn)算
■內(nèi)存記憶約550個數(shù)據(jù)
■小型輕量
規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
適合規(guī)格 | 計(jì)量法JIS C 1510 – 1995 |
測量范圍 | 30 – 110 dB |
測量頻率范圍 | 1 – 80 Hz |
水平范圍 | 20分貝步驟2級切換 30 – 90 dB 50 – 110 dB |
線性 | 75 dB |
測量項(xiàng)目 | 振動程度(LV)、振動加速度水平(Lva)、平均功率(Leq)、大值(Lmax)、 |
測量時(shí)間 | 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 8 h, 24 h |
棒狀圖顯示 | 顯示周期:64 ms |
電池顯示 | 電量4級顯示 |
內(nèi)存功能 | 演算值記憶于內(nèi)存(約550 個數(shù)據(jù)) |
暫停功能 | 普通的暫停功能 |
校正信號 | 通過內(nèi)置發(fā)信器進(jìn)行電氣的校正(31.5 Hz正弦波) |
AC 輸出 | 輸出電壓:316 mVrms(F.S) |
DC 輸出 | 輸出電壓:2.5 V(F.S) 0.25 V / 10 dB |
I/O 終端 | 接口:RS-232C(非同期) |
電源 | 4節(jié)5號干電池或者AC適配器 |
電池壽命 | 堿性電池:約20小時(shí)(錳電池:約10小時(shí)) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:-10 – +50 ℃ 濕度:30 – 90 %RH(無結(jié)露) |
尺寸 / 重量 | 85(W)× 46(D)× 220(H)mm / 約450 g(包含電池) |
傳感器尺寸 / 重量 | Ф70 × 46(L)mm / 約380 g(包含電池) |
產(chǎn)品構(gòu)成
品名 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|
振動液位計(jì)本體 | TYPE 3233 | 1 |
加速度傳感器 | TYPE 7833 | 1 |
拾音器輸出電纜(3m) | BC-0233-3 | 1 |
便攜式儀器箱 | ― | 1 |
5號錳電池(SUM-3) | ― | 4 |
使用說明書 | ― | 1 |
選購件
品名 | 型式 |
---|---|
AC 適配器 | AC-1026 |
延長電纜線 5m | BC-0233-5 |
延長電纜線 10m | BC-0233-10 |
延長電纜線 20m | BC-0233-20 |
延長電纜線 30m | BC-0233-30 |
接口電纜 | BC-0026 |
輸出電纜 | BC-0073 |
打印機(jī)RS232C型 | BS-80TSL |
數(shù)據(jù)管理軟件* | NA-0233-3 |
打印用AC適配器 | AC-1016 |
打印卷紙 | BS-80-15 |
轉(zhuǎn)換適配器 | KDA-60 |
手機(jī)掛繩 | HS-1220E |
適用電腦 OS : Windows 7 / Windows 10 (32bit / 64bit) 存儲器:512 MB以上
詳情請見:伊里德日本IMV公害用振動液位計(jì)