產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)倍加福P+FP+F掃描器OMD8000-R2100-R2-2V15德國(guó)倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品
德國(guó)倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品多光線 LED 掃描器,適用于測(cè)量物距,測(cè)量方法:脈沖測(cè)距技術(shù) (PRT),測(cè)量距離:在白色背景上遠(yuǎn)達(dá) 8 m,2 個(gè) M12 插頭
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
德國(guó)倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品 OMD8000-R2100-R2-2V15
•測(cè)量方法 PRT(脈沖測(cè)距技術(shù))
•使用物體進(jìn)行距離測(cè)量
•無(wú)需使用活動(dòng)件即可進(jìn)行二維測(cè)量
•使用視力無(wú)害型 LED 技術(shù)進(jìn)行測(cè)量
•88° 掃描角
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
多光線 LED 掃描器,適用于測(cè)量物距,測(cè)量方法:脈沖測(cè)距技術(shù) (PRT),測(cè)量距離:在白色背景上遠(yuǎn)達(dá) 8 m,2 個(gè) M12 插頭 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0,2 ... 2 m (bw 6%) | |
光源類型 | IRED | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 850 nm | |
測(cè)量方式 | 脈沖測(cè)距技術(shù) (PRT) | |
掃描速度 | 50 s-1 (1 次掃描 = 11 個(gè)測(cè)量結(jié)果) | |
掃描角度 | 88° | |
光斑直徑 | 550 mm 在 4 m(正交)處 | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 123 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED | |
功能顯示 | 黃色 LED | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % 在電源容限內(nèi) | |
空載電流 | ≤ 120 mA / 24 V DC | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
上電穩(wěn)定延時(shí) | < 3 s | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232 | |
協(xié)議 | P+F R2100 115k,8N1 | |
遵循 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
測(cè)量精度 | ||
已測(cè)量的噪音值 | 20 mm (1 sigma,4 m 白色,正交) | |
角分辨率 | 8 ° | |
精度 | +/- 50 mm(正交) | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus 標(biāo)準(zhǔn),Class 2 電源,Type 1 機(jī)殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相對(duì)濕度 | 95 % , 無(wú)凝露 | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 81 mm | |
外殼高度 | 45 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 5 針 M12 x 1 連接器,標(biāo)準(zhǔn)(供電;黑色) | |
材料 |
| |
| 外殼 | 塑料 |
| 光學(xué)端面 | Lexan (PC) |
重量 | 大約 250 g |
詳情請(qǐng)見:德國(guó)倍加福P+F 2-D激光掃描器原裝正品